J1 順位表 · 1 川崎フロンターレ, 72, 22, 6, 1, 44 · 2 横浜f・マリノス, 65, 20, 5, 4, 38 · 3 名古屋グランパス, 54, 16, 5, 8, 11 · 4 ヴィッセル神戸, 51, 14, 9, 5, 16. 順位, クラブ名, 勝点, 試, 勝, 分, 敗, 得, 失, 得失差 .
J1 順位表 · 1 川崎フロンターレ, 72, 22, 6, 1, 44 · 2 横浜f・マリノス, 65, 20, 5, 4, 38 · 3 名古屋グランパス, 54, 16, 5, 8, 11 · 4 ヴィッセル神戸, 51, 14, 9, 5, 16. 順位, クラブ名, 勝点, 試, 勝, 分, 敗, 得, 失, 得失差 .
J1 順位表 · 1 川崎フロンターレ, 72, 22, 6, 1, 44 · 2 横浜f・マリノス, 65, 20, 5, 4, 38 · 3 名古屋グランパス, 54, 16, 5, 8, 11 · 4 ヴィッセル神戸, 51, 14, 9, 5, 16.
J1 順位表 · 1 川崎フロンターレ, 72, 22, 6, 1, 44 · 2 横浜f・マリノス, 65, 20, 5, 4, 38 · 3 名古屋グランパス, 54, 16, 5, 8, 11 · 4 ヴィッセル神戸, 51, 14, 9, 5, 16. 順位, クラブ名, 勝点, 試, 勝, 分, 敗, 得, 失, 得失差 .
J1 順位表 · 1 川崎フロンターレ, 72, 22, 6, 1, 44 · 2 横浜f・マリノス, 65, 20, 5, 4, 38 · 3 名古屋グランパス, 54, 16, 5, 8, 11 · 4 ヴィッセル神戸, 51, 14, 9, 5, 16. 順位, クラブ名, 勝点, 試, 勝, 分, 敗, 得, 失, 得失差 .
J1 順位表 · 1 川崎フロンターレ, 72, 22, 6, 1, 44 · 2 横浜f・マリノス, 65, 20, 5, 4, 38 · 3 名古屋グランパス, 54, 16, 5, 8, 11 · 4 ヴィッセル神戸, 51, 14, 9, 5, 16. 順位, クラブ名, 勝点, 試, 勝, 分, 敗, 得, 失, 得失差 .
順位, クラブ名, 勝点, 試, 勝, 分, 敗, 得, 失, 得失差 .
順位, クラブ名, 勝点, 試, 勝, 分, 敗, 得, 失, 得失差 . J1 順位表 · 1 川崎フロンターレ, 72, 22, 6, 1, 44 · 2 横浜f・マリノス, 65, 20, 5, 4, 38 · 3 名古屋グランパス, 54, 16, 5, 8, 11 · 4 ヴィッセル神戸, 51, 14, 9, 5, 16.
J1 順位表 · 1 川崎フロンターレ, 72, 22, 6, 1, 44 · 2 横浜f・マリノス, 65, 20, 5, 4, 38 · 3 名古屋グランパス, 54, 16, 5, 8, 11 · 4 ヴィッセル神戸, 51, 14, 9, 5, 16. 順位, クラブ名, 勝点, 試, 勝, 分, 敗, 得, 失, 得失差 .
J1 順位表 · 1 川崎フロンターレ, 72, 22, 6, 1, 44 · 2 横浜f・マリノス, 65, 20, 5, 4, 38 · 3 名古屋グランパス, 54, 16, 5, 8, 11 · 4 ヴィッセル神戸, 51, 14, 9, 5, 16. 順位, クラブ名, 勝点, 試, 勝, 分, 敗, 得, 失, 得失差 .
J1 順位表 · 1 川崎フロンターレ, 72, 22, 6, 1, 44 · 2 横浜f・マリノス, 65, 20, 5, 4, 38 · 3 名古屋グランパス, 54, 16, 5, 8, 11 · 4 ヴィッセル神戸, 51, 14, 9, 5, 16.
順位, クラブ名, 勝点, 試, 勝, 分, 敗, 得, 失, 得失差 . J1 順位表 · 1 川崎フロンターレ, 72, 22, 6, 1, 44 · 2 横浜f・マリノス, 65, 20, 5, 4, 38 · 3 名古屋グランパス, 54, 16, 5, 8, 11 · 4 ヴィッセル神戸, 51, 14, 9, 5, 16.
Jリーグ 順位 : ç"»åã¨ãã¼ã¿ã§è¦ãã¯ã¼ã«ããµãã«ã¼ : J2ã®ã¹ã¿ã¸ã¢ã ç"»åã®ã¾ã¨ãpart1 - J1 順位表 · 1 川崎フロンターレ, 72, 22, 6, 1, 44 · 2 横浜f・マリノス, 65, 20, 5, 4, 38 · 3 名古屋グランパス, 54, 16, 5, 8, 11 · 4 ヴィッセル神戸, 51, 14, 9, 5, 16.. J1 順位表 · 1 川崎フロンターレ, 72, 22, 6, 1, 44 · 2 横浜f・マリノス, 65, 20, 5, 4, 38 · 3 名古屋グランパス, 54, 16, 5, 8, 11 · 4 ヴィッセル神戸, 51, 14, 9, 5, 16. 順位, クラブ名, 勝点, 試, 勝, 分, 敗, 得, 失, 得失差 .